<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>preventionspecialisee.fr : prevention specialisee proximus &#187; Evaluation</title>
	<atom:link href="http://www.preventionspecialisee.fr/category/evaluation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.preventionspecialisee.fr</link>
	<description>projet collectif des professionnels de la prévention spécialisée - mutualisation inter associations - site contributif</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Oct 2010 13:44:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Une démarche volontaire, un projet associatif</title>
		<link>http://www.preventionspecialisee.fr/une-demarche-qualite-interne/151/</link>
		<comments>http://www.preventionspecialisee.fr/une-demarche-qualite-interne/151/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 07:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Proximus support faq]]></category>
		<category><![CDATA[prévention spécialisée]]></category>
		<category><![CDATA[proximus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preventionspecialisee.fr/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Téléchargez ici la fiche d’introduction à la démarche Proximus
Initialement, le projet Proximus s’inscrit dans une démarche qualité dont les bénéfices sont recherchés d’abord au plan interne, à l’échelle de chaque équipe ou association de prévention spécialisée. La méthodologie et le support logiciel facilitent la construction collective d’un cadre de référence, clarifié, accessible et formateur. Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preventionspecialisee.fr/une-demarche-qualite-interne/151/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que font les éducateurs?</title>
		<link>http://www.preventionspecialisee.fr/que-font-les-educateurs/183/</link>
		<comments>http://www.preventionspecialisee.fr/que-font-les-educateurs/183/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 09:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Inter associations]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[parution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preventionspecialisee.fr/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Professeur de sociologie à l&#8217;université Paul Verlaine-Metz (2L2S &#8211; ERASE), Anne Salmon publie &#171;&#160;Mais que font les éducateurs? Le travail social à l&#8217;épreuve du politique&#160;&#187; aux éditions Desclée de Brouwer &#171;&#160;Solidarité et société&#160;&#187;.
Après des années d&#8217;accompagnement des équipes du service de prévention spécialisée de La Sauvegarde Val d&#8217;Oise, Anne Salmon alimente la réflexion sur les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preventionspecialisee.fr/que-font-les-educateurs/183/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La technocratie pousse à la faute</title>
		<link>http://www.preventionspecialisee.fr/evaluation-statistiques-limites/53/</link>
		<comments>http://www.preventionspecialisee.fr/evaluation-statistiques-limites/53/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 13:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Inter associations]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preventionspecialisee.fr/evaluation-statistiques-limites/53/</guid>
		<description><![CDATA[Signe des temps, les &#171;&#160;mesures d&#8217;impact&#160;&#187; venues de l&#8217;industrie et du commerce apparaissent grossièrement dans les modèles d&#8217;évaluation de l&#8217;action sociale et de la formation. La commande publique impose désormais à nos structures, des bilans d&#8217;activité formatés pour rendre compte d&#8217;une gestion efficace des flux. Les résultats doivent être quantifiés et représentés selon des procédés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preventionspecialisee.fr/evaluation-statistiques-limites/53/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proximus nouvelle version</title>
		<link>http://www.preventionspecialisee.fr/nouveau-proximus-45/108/</link>
		<comments>http://www.preventionspecialisee.fr/nouveau-proximus-45/108/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 17:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Inter associations]]></category>
		<category><![CDATA[Proximus support faq]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[nouveauté]]></category>
		<category><![CDATA[proximus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preventionspecialisee.fr/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Proximus v 4.5 pour les équipes de Prévention Spécialisée est toujours disponible en version intégralement fonctionnelle non bridée, dans l’esprit de notre projet coopératif. Ceci n’est pas une version d’ évaluation limitée. Merci à tous les contributeurs pour leurs propositions pertinentes. En espérant que ces améliorations seront utiles au plus grand nombre.
Rappel: Cet outil est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preventionspecialisee.fr/nouveau-proximus-45/108/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour des actions et des dynamiques collectives</title>
		<link>http://www.preventionspecialisee.fr/actions-dynamiques-collectives/54/</link>
		<comments>http://www.preventionspecialisee.fr/actions-dynamiques-collectives/54/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 08:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Inter associations]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[prévention spécialisée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preventionspecialisee.fr/actions-dynamiques-collectives/54/</guid>
		<description><![CDATA[Par Philippe Ropers
« Certes, on peut penser que l&#8217;approche quantitative semble rassurer ceux qui considèrent qu&#8217;il faut faire du chiffre, qu&#8217;il est nécessaire de pouvoir prendre en compte un très grand nombre d&#8217;individus pour les conduire, massivement, vers la réinsertion, vers la normalisation de leurs conduites et, in fine, vers la réintégration d&#8217;un modèle de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preventionspecialisee.fr/actions-dynamiques-collectives/54/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proximus dans le texte</title>
		<link>http://www.preventionspecialisee.fr/prevention-specialisee-base-de-donnees/51/</link>
		<comments>http://www.preventionspecialisee.fr/prevention-specialisee-base-de-donnees/51/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 09:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Proximus support faq]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[prévention spécialisée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preventionspecialisee.fr/prevention-specialisee-base-de-donnees/51/</guid>
		<description><![CDATA[La prévention spécialisée, un projet coopératif: extrait des pages 172 à 176.
UNE BASE DE DONNEES
Cette évolution de la formalisation et de la traçabilité constitue une sorte de rupture. Celle-ci peut être aisément critiquée du fait de son adéquation avec « l’air du temps ». Certaines pratiques  se développent avec le risque de négliger le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preventionspecialisee.fr/prevention-specialisee-base-de-donnees/51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Prévention spécialisée, un projet coopératif</title>
		<link>http://www.preventionspecialisee.fr/biblio-vuibert-prevention-specialisee/46/</link>
		<comments>http://www.preventionspecialisee.fr/biblio-vuibert-prevention-specialisee/46/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 16:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Inter associations]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[parution]]></category>
		<category><![CDATA[pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[prévention spécialisée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preventionspecialisee.fr/biblio-vuibert-prevention-specialisee/46/</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle parution:
LA PREVENTION SPECIALISEE
Un projet coopératif
Philippe ROPERS
Pierre VERNEY
Préface de Paul DURNING
978-2-7117-2595-3
224 pages – 16 cm x 24 cm
Prix public : 23 euros
Bon de commande
Intervention originale dont la structuration s’est effectuée dans les années 1970, la prévention spécialisée regroupe les « éducateurs de rue » qui travaillent dans les quartiers d’habitat social. Au croisement des politiques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preventionspecialisee.fr/biblio-vuibert-prevention-specialisee/46/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour une approche relationnelle qualitative</title>
		<link>http://www.preventionspecialisee.fr/efficience-approche-qualitative/40/</link>
		<comments>http://www.preventionspecialisee.fr/efficience-approche-qualitative/40/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 10:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[prévention spécialisée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preventionspecialisee.fr/efficience-approche-qualitative/40/</guid>
		<description><![CDATA[Trop souvent l’évaluation se limite à l’organisation d’une démarche méthodologique basée sur la mise en place d’indicateurs censés rendre compte des effets produits dans des domaines suffisamment circonscrits, tels ceux de l’animation, de l’insertion, de la délinquance et de la sécurité. Or, cette approche ne rend pas visible, ni lisible (compréhensible) la pratique de prévention [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preventionspecialisee.fr/efficience-approche-qualitative/40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluation et processus relationnels</title>
		<link>http://www.preventionspecialisee.fr/evaluation-processus-relationnel/45/</link>
		<comments>http://www.preventionspecialisee.fr/evaluation-processus-relationnel/45/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 10:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[prévention spécialisée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preventionspecialisee.fr/evaluation-processus-relationnel/45/</guid>
		<description><![CDATA[Toute évaluation de l’efficience des pratiques de prévention spécialisée ne peut s’engager sur des critères de résultats quantitatifs externes, qui les réduiraient à n’être que la mise en œuvre de procédures techniques. Elle doit considérer l’objet même de la prévention spécialisée qui en termes d’objectif de socialisation des adolescents, d’affermissement de la place des adultes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preventionspecialisee.fr/evaluation-processus-relationnel/45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Références et liens utiles</title>
		<link>http://www.preventionspecialisee.fr/references-prevention-specialisee/30/</link>
		<comments>http://www.preventionspecialisee.fr/references-prevention-specialisee/30/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 06:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Inter associations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preventionspecialisee.fr/references-prevention-specialisee/30/</guid>
		<description><![CDATA[Pratiques en santé : Des politiques sociales à la prévention spécialisée. La question de la place des usagers dans l’évaluation, Patrick Dubéchot dans Les Cahiers de l’Actif &#8211; N°288-291
La documention Française : La prévention spécialisée : enjeux actuels et stratégies d&#8217;action &#8211; rapport du groupe de travail interinstitutionnel
Actif-online.com : Articles et dossiers des Cahiers de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preventionspecialisee.fr/references-prevention-specialisee/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport : Enjeux actuels et stratégies d&#8217;action</title>
		<link>http://www.preventionspecialisee.fr/rapport-enjeux-actuels-strategies-action/29/</link>
		<comments>http://www.preventionspecialisee.fr/rapport-enjeux-actuels-strategies-action/29/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 14:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Inter associations]]></category>
		<category><![CDATA[parution]]></category>
		<category><![CDATA[prévention spécialisée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preventionspecialisee.fr/rapport-enjeux-actuels-strategies-action/29/</guid>
		<description><![CDATA[Rapport du groupe de travail interinstitutionnel sur la prévention spécialisée
Extrait, page 46: Les techniques et méthodes d&#8217;évaluation, notamment lorsqu&#8217;elles s&#8217;appuient sur des systèmes informatiques, exigent beaucoup de rigueur et de vigilance et doivent être en cohérence avec les éléments déonthologiques et techniques qui donnent du sens à la pratique éducative. Il convient, par ailleurs, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preventionspecialisee.fr/rapport-enjeux-actuels-strategies-action/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La qualité et son évaluation</title>
		<link>http://www.preventionspecialisee.fr/evaluation-qualite-reflexion-livret/35/</link>
		<comments>http://www.preventionspecialisee.fr/evaluation-qualite-reflexion-livret/35/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 07:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Inter associations]]></category>
		<category><![CDATA[parution]]></category>
		<category><![CDATA[prévention spécialisée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preventionspecialisee.fr/evaluation-qualite-reflexion-livret/35/</guid>
		<description><![CDATA[La qualité et son évaluation.  Éléments de réflexion.
Livret d’information pour les acteurs de la protection de l’enfance
Voici le document de réflexion sur la qualité et son évaluation, diffusé par la Direction Générale de l’Action Sociale diffuse. Ce livret a pour vocation de proposer un cadre de réflexion fondé sur des éléments qualitatifs reconnus et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preventionspecialisee.fr/evaluation-qualite-reflexion-livret/35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

