<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>preventionspecialisee.fr : prevention specialisee proximus &#187; Evaluation</title>
	<atom:link href="http://www.preventionspecialisee.fr/tag/evaluation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.preventionspecialisee.fr</link>
	<description>projet collectif des professionnels de la prévention spécialisée - mutualisation inter associations - site contributif</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2010 09:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Une démarche volontaire, un projet associatif</title>
		<link>http://www.preventionspecialisee.fr/une-demarche-qualite-interne/151/</link>
		<comments>http://www.preventionspecialisee.fr/une-demarche-qualite-interne/151/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 07:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Proximus support faq]]></category>
		<category><![CDATA[prévention spécialisée]]></category>
		<category><![CDATA[proximus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preventionspecialisee.fr/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Téléchargez ici la fiche d’introduction à la démarche Proximus
Initialement, le projet Proximus s’inscrit dans une démarche qualité dont les bénéfices sont recherchés d’abord au plan interne, à l’échelle de chaque équipe ou association de prévention spécialisée. La méthodologie et le support logiciel facilitent la construction collective d’un cadre de référence, clarifié, accessible et formateur. Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preventionspecialisee.fr/une-demarche-qualite-interne/151/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que font les éducateurs?</title>
		<link>http://www.preventionspecialisee.fr/que-font-les-educateurs/183/</link>
		<comments>http://www.preventionspecialisee.fr/que-font-les-educateurs/183/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 09:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Inter associations]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[parution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preventionspecialisee.fr/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Professeur de sociologie à l&#8217;université Paul Verlaine-Metz (2L2S &#8211; ERASE), Anne Salmon publie &#171;&#160;Mais que font les éducateurs? Le travail social à l&#8217;épreuve du politique&#160;&#187; aux éditions Desclée de Brouwer &#171;&#160;Solidarité et société&#160;&#187;.
Après des années d&#8217;accompagnement des équipes du service de prévention spécialisée de La Sauvegarde Val d&#8217;Oise, Anne Salmon alimente la réflexion sur les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preventionspecialisee.fr/que-font-les-educateurs/183/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La technocratie pousse à la faute</title>
		<link>http://www.preventionspecialisee.fr/evaluation-statistiques-limites/53/</link>
		<comments>http://www.preventionspecialisee.fr/evaluation-statistiques-limites/53/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 13:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Inter associations]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preventionspecialisee.fr/evaluation-statistiques-limites/53/</guid>
		<description><![CDATA[Signe des temps, les &#171;&#160;mesures d&#8217;impact&#160;&#187; venues de l&#8217;industrie et du commerce apparaissent grossièrement dans les modèles d&#8217;évaluation de l&#8217;action sociale et de la formation. La commande publique impose désormais à nos structures, des bilans d&#8217;activité formatés pour rendre compte d&#8217;une gestion efficace des flux. Les résultats doivent être quantifiés et représentés selon des procédés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preventionspecialisee.fr/evaluation-statistiques-limites/53/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour une approche relationnelle qualitative</title>
		<link>http://www.preventionspecialisee.fr/efficience-approche-qualitative/40/</link>
		<comments>http://www.preventionspecialisee.fr/efficience-approche-qualitative/40/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 10:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[prévention spécialisée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preventionspecialisee.fr/efficience-approche-qualitative/40/</guid>
		<description><![CDATA[Trop souvent l’évaluation se limite à l’organisation d’une démarche méthodologique basée sur la mise en place d’indicateurs censés rendre compte des effets produits dans des domaines suffisamment circonscrits, tels ceux de l’animation, de l’insertion, de la délinquance et de la sécurité. Or, cette approche ne rend pas visible, ni lisible (compréhensible) la pratique de prévention [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preventionspecialisee.fr/efficience-approche-qualitative/40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluation et processus relationnels</title>
		<link>http://www.preventionspecialisee.fr/evaluation-processus-relationnel/45/</link>
		<comments>http://www.preventionspecialisee.fr/evaluation-processus-relationnel/45/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 10:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[prévention spécialisée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preventionspecialisee.fr/evaluation-processus-relationnel/45/</guid>
		<description><![CDATA[Toute évaluation de l’efficience des pratiques de prévention spécialisée ne peut s’engager sur des critères de résultats quantitatifs externes, qui les réduiraient à n’être que la mise en œuvre de procédures techniques. Elle doit considérer l’objet même de la prévention spécialisée qui en termes d’objectif de socialisation des adolescents, d’affermissement de la place des adultes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preventionspecialisee.fr/evaluation-processus-relationnel/45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La qualité et son évaluation</title>
		<link>http://www.preventionspecialisee.fr/evaluation-qualite-reflexion-livret/35/</link>
		<comments>http://www.preventionspecialisee.fr/evaluation-qualite-reflexion-livret/35/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 07:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Inter associations]]></category>
		<category><![CDATA[parution]]></category>
		<category><![CDATA[prévention spécialisée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preventionspecialisee.fr/evaluation-qualite-reflexion-livret/35/</guid>
		<description><![CDATA[La qualité et son évaluation.  Éléments de réflexion.
Livret d’information pour les acteurs de la protection de l’enfance
Voici le document de réflexion sur la qualité et son évaluation, diffusé par la Direction Générale de l’Action Sociale diffuse. Ce livret a pour vocation de proposer un cadre de réflexion fondé sur des éléments qualitatifs reconnus et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preventionspecialisee.fr/evaluation-qualite-reflexion-livret/35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La place des usagers dans l’évaluation</title>
		<link>http://www.preventionspecialisee.fr/evaluation-usagers-politiques-dubechot/36/</link>
		<comments>http://www.preventionspecialisee.fr/evaluation-usagers-politiques-dubechot/36/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 13:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Inter associations]]></category>
		<category><![CDATA[parution]]></category>
		<category><![CDATA[prévention spécialisée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preventionspecialisee.fr/evaluation-usagers-politiques-dubechot/36/</guid>
		<description><![CDATA[Des politiques sociales à la prévention spécialisée, La question de la place des usagers dans l’évaluation, Patrick Dubéchot, Les Cahiers de l’Actif &#8211; N°288-291
Le souci d’évaluation des politiques sociales est apparu au début des années quatre-vingt. Dans un contexte de développement des mesures et dispositifs d’insertion professionnelle et de lutte contre l’exclusion,le CRÉDOC a réalisé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preventionspecialisee.fr/evaluation-usagers-politiques-dubechot/36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
